2024-25 SEASON CALENDAR
2024-25 SEASON RESULT
東京品川GP
順位(一般の部) | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
---|---|---|---|
優勝 | コクヨのヨコク | 東京都 | 136(23.12km) |
2位 | 木津川運輸 | 京都府 | 132(22.44km) |
3位 | エスパルスドリームレーシング | 静岡県 | 131(22.27km) |
静岡GP
順位(一般の部) | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
---|---|---|---|
優勝 | 木津川運輸 | 京都府 | 96(21.1km) |
2位 | エスパルスドリームレーシング | 静岡県 | 93(20.5km) |
3位 | チーム「イスリートコクヨ」 | 東京都 | 90(19.8km) |
順位(女子の部) | チーム名 | 出身地 | 周回数 |
優勝 | AKB48 | 東京都 | 63(13.9km) |
2位 | KOKUYO東京女子 | 東京都 | 60(13.2km) |
3位 | SANYOGIRLS | 静岡県 | 59(13.0km) |
徳島鳴門GP
順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
---|---|---|---|
優勝 | 木津川運輸 | 京都府 | 99(19.8km) |
2位 | 飛脚イス部 | 岡山県 | 85(17km) |
3位 | OCG | 岡山県 | 81(16.2km) |
岩手大槌GP
順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
---|---|---|---|
優勝 | 初栄丸 with ホワイトロックス椅子賊団 | 岩手県・大分県 | 147(22.1km) |
2位 | 釜高空手道部 | 岩手県 | 143(21.2km) |
3位 | おちむちむグループ | 岩手県 | 138(20.70km) |
愛知一宮GP
順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
---|---|---|---|
優勝 | SKJ138 一宮市消防 | 愛知県 | 135(27km) |
2位 | 木津川運輸 | 京都府 | 132(26.4km) |
3位 | 八幡ズ | 愛知県 | 124(24.8km) |
北海道千歳GP
順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
---|---|---|---|
優勝 | 島.RC千歳 | 北海道 | 147(22.1km) |
2位 | 木津川運輸 | 京都府 | 141(21.2km) |
3位 | コクヨ北海道young | 北海道 | 121(18.2km) |
3位 | area0123 end games | 北海道 | 121(18.2km) |
岩手奥州えさしGP
順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数 |
---|---|---|---|
優勝 | 木津川運輸 | 京都府 | 101 |
2位 | テクノワールドは動かない | 岩手県 | 98 |
3位 | コクヨfreshers | 東京都 | 98 |
TOKYO BAY GP
順位 | チーム名 | 出身地 | ポイント |
---|---|---|---|
優勝 | ホワイトロックス椅子賊団 | 大分県 | 160 |
2位 | 木津川運輸 | 京都府 | 80 |
3位 | コクヨいす1レーシング品川 | 東京都 | 80 |
2023-24 SEASON RESULT
京都京田辺GP
順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
---|---|---|---|
優勝 | 木津川運輸 | 京都府 | 112(22.4km) |
2位 | 木津川運輸ホワイト | 京都府 | 102(20.4km) |
2位 | コクヨチーム | 東京都 | 102(20.4km) |
2位 | 島RC千歳 | 北海道 | 102(20.4km) |
熊本南関GP
順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
---|---|---|---|
優勝 | 木津川運輸 | 京都府 | 111(22.2km) |
2位 | ホワイトロックス椅子賊団 | 大分県 | 104(20.8km) |
3位 | 鶴崎商工青年部 紅鶴 | 大分県 | 96(19.2km) |
大分鶴崎GP
順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
---|---|---|---|
優勝 | 鶴崎の中心で事務椅子と叫ぶ | 福岡県 | 124(24.8km) |
2位 | 木津川運輸 | 京都府 | 124(24.8km) |
3位 | TOZASAYU | 大分県 | 99(19.8km) |
徳島鳴門GP
順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数 |
---|---|---|---|
優勝 | 木津川運輸 | 京都府 | 102 |
2位 | ORC | 岡山県 | 83 |
3位 | 熱いヤツ集まれ | 京都府 | 80 |
岩手大槌GP
順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数 |
---|---|---|---|
優勝 | さっちゃんいか | 岩手県 | 117 |
2位 | 特攻野郎Dチーム | 山形県 | 110 |
3位 | じゅかい | 岩手県 | 102 |
愛知一宮GP
順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
---|---|---|---|
優勝 | 八幡ズ | 愛知県 | 124(24.8km) |
2位 | 木津川運輸 | 京都府 | 124(24.8km) |
3位 | SKJ138消防職員 | 愛知県 | 124(24.8km) |
静岡GP
順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
---|---|---|---|
優勝 | 木津川運輸 | 京都府 | 108(23.76km) |
2位 | エスパルスドリームチーム | 静岡県 | 99(21.78km) |
3位 | チームコクヨ東京 | 東京都 | 98(21.56km) |
ISU-G1 in 阪神競馬場(宝塚記念)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | ナカムラ ケンイチロウ |
2位 | コジマ ヒロフミ |
3位 | マエダ ショウ |
3位 | アイダ ヒロキ |
ISU-G1 in 阪神競馬場(桜花賞)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | マエダ ジュナ |
2位 | カワハラ ハナ |
3位 | スギモト ユカ |
3位 | コジマ |
岩手奥州えさしGP
順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
---|---|---|---|
優勝 | 木津川運輸 | 京都府 | 115(20.7km) |
2位 | 特攻野郎Ⅾチーム | 山形県 | 110(19.8km) |
3位 | シン・テクノワールド関東支店 | 栃木県 | 97(17.4km) |
ABOUT
いす-1GP とは ・・・
日本事務いすレース協会( JORA )が監修する、 2 時間の間に事務いすを使ってコースを何周走れるかを競う耐久レースです。
誕生は 2010 年京都府京田辺市のキララ商店街で、現在では日本国内 20 か所以上で開催され、海外 SNS メディアをはじめ 、世界が注目する大会となっています。
一度見たら忘れる事ができないインパクトのある光景が見所です。
WHAT IS ISU-1GP?
ISU-1GP is an endurance race supervised by the Japan Office Chair Racing Association (JORA), to compete how many laps can be covered using office chairs in two hours.
Currently, it is held in over 20 places in Japan, and it has become a world-famous event through social media.
Once you see it, it will be an unforgettable experience.
いす-1GPを開催するには
●開催する場所は原則として商店街に隣接する舗装された道路です。
●いす-1グランプリの開催をされる場合、下記の手続きが最低限必要になります。
日本事務いすレース協会の現地調査を受ける。
日本事務いすレース協会に会員登録する。
※お問い合わせを頂ければ、「スタートアップ資料」をお送りします。
※お問合せ時に氏名、連絡先お電話番号、開催を希望している都道府県・市町村名、お問い合わせいただいた方の立場
(○○商店街理事・○○商工会理事・○○観光協会理事など)をお教えください。
●開催費用は単独開催で100万程度の予算確保が必要です。
●開催日は原則として先に決まっている他の開催地と同じ日に実施できません。
●同一都道府県内でいす-1GPは2か所までしか開催できません。また、同一都道府県内で開催される場合は先に決まっている開催地の開催日の前後2~3か月以上開催日を開ける必要があります。
※いす-1GPexでの開催の場合はご相談ください。
日本事務いすレース協会について
日本事務いすレース協会(JORA)は、どんなに過酷な状況下においても決してあきらめない大人の背中を子供たちに見せる事を通じ、全国各地の青少年の健全育成と、地域経済活性化を目的として設立するものとする。
また、我が国における各種事務椅子競技を統括し、代表する団体として事務椅子競技の普及及び振興を図り、競技者を育成強化し、事務椅子競技を通じて、国民の心身の健全な発展に寄与し、また豊かな人間性を涵養することを目的とする。
・設立年月日
2015年3月28日
・主な活動
いす-1GPの開催・運営
いす-1GPの宣伝・広告
各地域で行われるいす-1GPのサポート・支援
・顧問弁護士
山城みそら法律事務所
・事務局
一般社団法人 日本事務いすレース協会(JORA)
〒610-0361 京都府京田辺市河原食田10-48
TEL:090-8827-9666
FAX:0774-39-4188
ホームページ:https://isu1gp.com
メール:info@isu1gp.com
FAQ
エントリーは各大会の主催者にて募集致します。こちらのウェブサイトにも募集情報を掲載いたします。
地元産のお米90Kgです。副賞は各大会主催者によって決められます。
基本的にロッカーはありませんが、参加チーム毎にピット(おおよそ1m四方)を用意しています。ただし貴重品などは各自の管理になりますの で、十分ご注意下さい。
基本的に更衣室はありませんので、各チーム着替えて来て下さい。
基本的に雨天決行します。ただし、安全なレースが行えないと判断した場合はやむを得ず中止とします。
各大会主催者にご連絡ください。当日のキャンセルについては各大会主催者より提供される連絡先にご連絡下さい。
会場によりますので、各大会の案内をご覧ください。
各大会毎に正式なエントリーチームが確定しましたら、各大会主催者より参加案内をお送りさせて頂きます。
基本的に応援席などはありませんが、コースのすぐ外回りで応援する事ができます。
はい、できます。お近くのスタッフまで棄権する事をお伝え下さい。
事務局までご連絡ください。
各大会の取材は、各大会主催者へお問い合わせください。いすー1GP全体については、事務局までご連絡ください。