2025-26 SEASON CALENDAR










2025-26 SEASON RESULT
大分鶴崎GP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ホワイトロックス椅子賊団 | 大分県 | 116(20.88km) |
| 2位 | 鶴崎の中心で愛を叫ぶ | 福岡県 | 115(20.70km) |
| 3位 | 木津川運輸 | 京都府 | 107(19.26km) |
静岡GP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 木津川運輸 | 京都府 | 92(20.5km) |
| 2位 | 木下店長 | 静岡県 | 90(20.0km) |
| 3位 | 特攻野郎Dチーム | 山形県 | 82(18.2km) |
東京品川GP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ホワイトロックス椅子賊団 | 大分県 | 145(29km) |
| 2位 | 木津川運輸 | 京都府 | 132(26.4km) |
| 3位 | コクヨイスリーツ | 東京都 | 131(26.2km) |
岩手大槌GP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ホワイトロックス椅子賊団 | 大分県 | 160(25.6km) |
| 2位 | 釜石空手部 | 岩手県 | 139(22.24km) |
| 3位 | 特攻野郎Dチーム | 山形県 | 138(22.08km) |
愛知一宮GP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 八幡ズ | 愛知県 | 138(23.46km) |
| 2位 | 木津川運輸 | 京都府 | 124(21.08km) |
| 3位 | 椅子の上にも三年 | 滋賀県 | 115(19.55km) |
山形新庄GP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 木津川運輸 | 京都府 | 138(20.7km) |
| 2位 | 特攻野郎Dチーム | 山形県 | 132(19.8km) |
| 3位 | NACいす部2軍 | 東京都 | 114(17.1km) |
岩手奥州えさしGP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ホワイトロックス椅子賊団 | 大分県 | 117(21.06km) |
| 2位 | 蔵まちCoffee はーでぃ・がーでぃ | 岩手県 | 98(17.64km) |
| 3位 | 特攻野郎Dチーム | 山形県 | 94(16.92km) |
北海道千歳GP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 島.RC千歳 | 北海道 | 147(26.5km) |
| 2位 | 木津川運輸 | 京都府 | 143(25.7km) |
| 3位 | 千歳北陽高校レスリングえっほえっほ | 北海道 | 120(21.6km) |

めざせ!
『いす-1グランプリ』
全国で開催されている『いす-1グランプリ』の大阪・関西万博スペシャルバージョンを【よしもと waraii myraii館】で、万博期間中計13回開催させていただきました
たくさんの記録と思い出が残ったイベントの結果は、上記バナークリックで確認できます
2024-25 SEASON RESULT
京都京田辺GP(一般の部)
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ホワイトロックス椅子賊団 | 大分県 | 132(26.4km) |
| 2位 | 木津川運輸 ホワイト | 京都府 | 132(26.4km) |
| 3位 | 木津川運輸 ブルー | 京都府 | 128(25.6km) |
京都京田辺GP(小中学生の部)
| 順位 | チーム名 | 出身地 | タイム(秒) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 加茂小学校 | 加茂町 | 7.24 |
| 2位 | 培良中学校 | 京田辺市 | 8.75 |
| 3位 | 桃山中学校 | 京都市 | 8.78 |
熊本南関GP
| 順位(一般の部) | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ホワイトロックス椅子賊団 | 大分県 | 115(23km) |
| 2位 | 中央可鍛イクチャンブラック | 熊本県 | 89(17.8km) |
| 3位 | (有)永松建設 | 熊本県 | 88(17.6km) |
東京品川GP
| 順位(一般の部) | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | コクヨのヨコク | 東京都 | 136(23.12km) |
| 2位 | 木津川運輸 | 京都府 | 132(22.44km) |
| 3位 | エスパルスドリームレーシング | 静岡県 | 131(22.27km) |
静岡GP
| 順位(一般の部) | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 木津川運輸 | 京都府 | 96(21.1km) |
| 2位 | エスパルスドリームレーシング | 静岡県 | 93(20.5km) |
| 3位 | チーム「イスリートコクヨ」 | 東京都 | 90(19.8km) |
| 順位(女子の部) | チーム名 | 出身地 | 周回数 |
| 優勝 | AKB48 | 東京都 | 63(13.9km) |
| 2位 | KOKUYO東京女子 | 東京都 | 60(13.2km) |
| 3位 | SANYOGIRLS | 静岡県 | 59(13.0km) |
徳島鳴門GP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 木津川運輸 | 京都府 | 99(19.8km) |
| 2位 | 飛脚イス部 | 岡山県 | 85(17km) |
| 3位 | OCG | 岡山県 | 81(16.2km) |
岩手大槌GP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 初栄丸 with ホワイトロックス椅子賊団 | 岩手県・大分県 | 147(22.1km) |
| 2位 | 釜高空手道部 | 岩手県 | 143(21.2km) |
| 3位 | おちむちむグループ | 岩手県 | 138(20.70km) |
愛知一宮GP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | SKJ138 一宮市消防 | 愛知県 | 135(27km) |
| 2位 | 木津川運輸 | 京都府 | 132(26.4km) |
| 3位 | 八幡ズ | 愛知県 | 124(24.8km) |
北海道千歳GP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数(距離) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 島.RC千歳 | 北海道 | 147(22.1km) |
| 2位 | 木津川運輸 | 京都府 | 141(21.2km) |
| 3位 | コクヨ北海道young | 北海道 | 121(18.2km) |
| 3位 | area0123 end games | 北海道 | 121(18.2km) |
岩手奥州えさしGP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | 周回数 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 木津川運輸 | 京都府 | 101 |
| 2位 | テクノワールドは動かない | 岩手県 | 98 |
| 3位 | コクヨfreshers | 東京都 | 98 |
TOKYO BAY GP
| 順位 | チーム名 | 出身地 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ホワイトロックス椅子賊団 | 大分県 | 160 |
| 2位 | 木津川運輸 | 京都府 | 80 |
| 3位 | コクヨいす1レーシング品川 | 東京都 | 80 |
